Women's Leotards Size Chart and Measuring Diagram
IMPERIAL
Girth | Chest | Waist | Hips | Sleeve | 3/4 Sleeve | |
Child X-Small | 36 - 38" | 20 - 22 " | 18 - 20" | 20 - 22" | 14" | 10" |
Child Small | 39 - 41" | 22 - 24" | 19 - 21" | 22 - 24" | 14.75" | 10.75" |
Child Medium | 42 - 44" | 24 - 26" | 20 - 22" | 24 - 26" | 16" | 12" |
Child Large | 45 - 47" | 26 - 29" | 21 - 23" | 26 - 29" | 17" | 13" |
Adult X-Small | 48 - 50" | 28 - 31" | 23 - 25" | 28 - 31" | 18" | 14" |
Adult Small | 51 - 54" | 30 - 33" | 24 - 26" | 30 - 33" | 19.75" | 15.75" |
Adult Medium | 55 - 58" | 34 - 37" | 25 - 27" | 34 - 37" | 20.5" | 16.5" |
Adult Large | 59 - 62" | 36 - 39" | 27 - 29" | 36 - 39" | 21.5" | 17.5" |
Adult X-Large | 62 - 64" | 38 - 41" | 28 - 30" | 38 - 41" | 22.5" | 18.5" |
Girth | Chest | Waist | Hips | Sleeve | 3/4 Sleeve | |
Child X-Small | 91 - 97 cm | 51 - 56 cm | 46 - 51 cm | 51 - 56 cm | 36 cm | 25 cm |
Child Small | 99 - 104 cm | 56 - 61 cm | 48 - 53 cm | 56 - 61 cm | 38 cm | 27 cm |
Child Medium | 107 - 112 cm | 61 - 66 cm | 51 - 56 cm | 61 - 66 cm | 41 cm | 31 cm |
Child Large | 114 - 119 cm | 66 - 74 cm | 53 - 58 cm | 66 - 74 cm | 43 cm | 33 cm |
Adult X-Small | 122 - 127 cm | 71 - 79 cm | 58 - 64 cm | 71 - 79 cm | 48 cm | 36 cm |
Adult Small | 130 - 137 cm | 76 - 84 cm | 61 - 66 cm | 76 - 84 cm | 50 cm | 40 cm |
Adult Medium | 140 - 147 cm | 86 - 94 cm | 64 - 69 cm | 86 - 94 cm | 52 cm | 42 cm |
Adult Large | 140 - 157 cm | 91 - 99 cm | 69 - 74 cm | 91 - 99 cm | 55 cm | 45 cm |
Adult X-Large | 157 - 163 cm | 97 - 104 cm | 72 - 76 cm | 97 - 104 cm | 57 cm | 47 cm |
For accurate sizing, measure your body as follows:
GIRTH ***Most Important*** CHEST WAIST HIPS SLEEVE No sleeve measurements necessary for Tank-style. |
![]() |